Leden
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
2017 | Y.J. (Yorin) de Best | Penner (ad interim) 2018 - 2019 Penner (ad interim) 2020 - 2021 |
2017 | P.J. (Philip) Scherders | Pinner 2019 - 2020 |
2018 | W. (Wisse) Epskamp (Spoorlid) | Pédégé 2020 - 2021 |
2018 | N.A.S. (Niels) Wittens | Pinner 2020 - 2021 |
2019 | R.L.P.J. (River) Westerhausen (Spoorlid) | |
2020 | T.F. (Tom) Doorakkers | Penner 2023 - 2024 Penner (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | G.P.C. (Guus) Van Erp | Pinner 2022 - 2023 |
2020 | K.M. (Kevin) Frenken | |
2020 | T.F.J. (Tijn) Krikke | Pédégé (ad interim) 2021 - 2022 |
2020 | J.P.M. (Jort) Pit | |
2020 | J.R. (Juul) Riemens | Pédégé 2022 - 2023 |
2020 | W.B. (Wout) Schrameijer | Penner 2022 - 2023 |
2020 | R.D. (Rutger) Schweitzer | Pinner 2021 - 2022 |
2020 | B.J. (Bram) Spijkers | |
2020 | B.S.F. (Bas) WIjnberg | |
2021 | N.B.F. (Niels) van den Acker | Pinner 2023 - 2024 |
2021 | J.M.B. (Jarno) Besselink | |
2021 | G.T.J. (Guus) Otten | Pédégé 2023 - 2024 |
2021 | K.J. (Klaas) Quak | |
2021 | T.B.D. (Teun) Swennenhuis | |
2021 | M.M.S. (Martijn) van Veghel | |
2022 | S.A. (Sem) van Rooij | Pinner 2024 - 2025 |
2022 | D.M.M. (Dimitri) Weusten | Pédégé 2024 - 2025 |
2023 | L. (Lars) den Heijer | Penner 2024 - 2025 Pédégé (ad interim) 2024 - 2025 |
2023 | N.E. (Natan) Janse | |
2023 | P. (Pepijn) Rommes |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1994 | J. (Jeroen) van Galen | Penner 1996 - 1997 |
1994 | M. (Maarten) Voorhuis | Pédégé 1997 - 1998 |
1995 | R. (Rick) van den Berg | |
1995 | J.F. (Jurgen) Broeders | |
1995 | C.L. (Christiaan) van Dijk | |
1995 | R.A. (Romke) Romkes | |
1995 | M. (Martijn) Roovers | Penner 1997 - 1998 |
1996 | M.P.A. (Martijn) van Gestel | Pinner 1999 - 2000 |
1996 | R.A.J.T. (Remco) Haan | Pédégé 1998 - 1999 |
1996 | R. (Ralph) van der Pas | Penner 1998 - 1999 |
1996 | E.B. (Edward) de Vries | Pédégé 1999 - 2000 |
1996 | M.P. (Michiel ) Wehberg | |
1996 | J. (Jeroen) Weinans | |
1996 | M.P. (Marc) Winsemius | Pinner 1998 - 1999 |
1997 | M.R. (Michael) Brands | Pédégé 2000 - 2001 |
1997 | G.P. (Gijs) Heuvingh | |
1997 | T.M. (Tijs) Houwen | Penner 2000 - 2001 |
1997 | H.J.C.J. (Harm Jan) Mens | Penner 1999 - 2000 |
1997 | P. (Patrick) Tjon Pian Gi | |
1997 | J. (Jaap) Willems | Pinner 2000 - 2001 |
1998 | L.J.W. (Lennart) Frijns | |
1998 | W.J. (Wouter) van Hunnik | |
1998 | B. (Bart) Keuper | Pédégé 2002 - 2003 |
1998 | L. (Lars) van Markus | |
1998 | E.F.J.M. (Eric) Westenburg | Pédégé 2001 - 2002 |
Jaar | Naam | Bestuursfunctie |
---|---|---|
1994 | J. (Jeroen) van Galen | Penner 1996 - 1997 |
1994 | M. (Maarten) Voorhuis | Pédégé 1997 - 1998 |
1995 | R. (Rick) van den Berg | |
1995 | J.F. (Jurgen) Broeders | |
1995 | C.L. (Christiaan) van Dijk | |
1995 | R.A. (Romke) Romkes | |
1995 | M. (Martijn) Roovers | Penner 1997 - 1998 |
1996 | M.P.A. (Martijn) van Gestel | Pinner 1999 - 2000 |
1996 | R.A.J.T. (Remco) Haan | Pédégé 1998 - 1999 |
1996 | R. (Ralph) van der Pas | Penner 1998 - 1999 |
1996 | E.B. (Edward) de Vries | Pédégé 1999 - 2000 |
1996 | M.P. (Michiel ) Wehberg | |
1996 | J. (Jeroen) Weinans | |
1996 | M.P. (Marc) Winsemius | Pinner 1998 - 1999 |
1997 | M.R. (Michael) Brands | Pédégé 2000 - 2001 |
1997 | G.P. (Gijs) Heuvingh | |
1997 | T.M. (Tijs) Houwen | Penner 2000 - 2001 |
1997 | H.J.C.J. (Harm Jan) Mens | Penner 1999 - 2000 |
1997 | P. (Patrick) Tjon Pian Gi | |
1997 | J. (Jaap) Willems | Pinner 2000 - 2001 |
1998 | L.J.W. (Lennart) Frijns | |
1998 | W.J. (Wouter) van Hunnik | |
1998 | B. (Bart) Keuper | Pédégé 2002 - 2003 |
1998 | L. (Lars) van Markus | |
1998 | E.F.J.M. (Eric) Westenburg | Pédégé 2001 - 2002 |
Bestuur 2014 - 2015 | |
---|---|
Pédégé: | N.P. (Niels) Loomans |
Penner: | B.J. (Bart) Schuil |
Pinner: | T. (Tom) Schmitz |
Bestuur 2013 - 2014 | |
Pédégé: | R.W. (Ralph) Stassar |
Penner: | R.P.C. (Ruben) Bel |
Pinner: | R.E.F.M. (Roderick) van der Vloed |
Bestuur 2012 - 2013 | |
Pédégé: | M.P.R. (Mart) van Amelsfoort |
Penner: | M.P. (Michael) Verweel |
Pinner: | H. (Hessel) Muijres |
Bestuur 2011 - 2012 | |
Pédégé: | T.H.L. (Hinke) Mosselman |
Penner: | N. (Nicolas) Peeters |
Pinner: | M. (Martijn ) Vonk |
Bestuur 2010 - 2011 | |
Pédégé: | I. (Ioannis) Antopoulos |
Penner: | J.R. (Julian) Slotman |
Pinner: | M. (Martijn ) Vonk |
Bestuur 2009 - 2010 | |
Pédégé: | R.R.J. (Rogier) Rouppe van der Voort |
Penner: | J. (Joshua) de Kroes |
Pinner: | D.G.M. (Dion) Wetterhahn |
Bestuur 2008 - 2009 | |
Pédégé: | B.J.J. (Bj?rn) Dijkstra |
Pédégé (Ad interim): | J.V.S. (Jasper) van Mastrigt |
Penner: | K.B. (Kennan) Williams |
Pinner: | B. (Benne) Brouwer |
Bestuur 2007 - 2008 | |
Pédégé: | G. (Govert) Veldhuijzen |
Penner: | J.A. (Jorn) Jonker |
Pinner: | D.G.M. (Dion) Wetterhahn |
Bestuur 2006 - 2007 | |
Pédégé: | J. (Jim) de Vos |
Pinner: | R.R. (Roderick) Thurik |
Bestuur 2005 - 2006 | |
Pédégé: | G.A. (Gijs) van Boxtel |
Penner: | M.H. (Maarten) Flierman |
Pinner: | F.K. (Floris) Jansen |
Navigatie
Contact
Herendispuut Nexus
t.a.v. Lars den Heijer
Meerssenerweg 235
6224 AE Maastricht
E-mail: h.d.nexus@gmail.com
Telefoon:
Penner: 06-36114836